| Merk en uitvoering | |
| Merk | Asus |
| Uitvoering | Asus Strix Radeon R9 390X DC3OC 8GD5 GAMING |
| Videochip | |
| Videochip | Radeon R9 390X |
| Chipset generatie | Radeon R9 300 Serie |
| Videochipfabrikant | AMD |
| Nominale snelheid videochip | 1070MHz |
| Maximale turboklokfrequentie | 1090MHz |
| Rekenkernen | 2816 |
| Geheugen | |
| Geheugen Type | GDDR5 |
| Geheugensnelheid | 6000MHz |
| Geheugen Busbreedte | 512 bit |
| Geheugengrootte | 8GB |
| Interfaces | |
| Card Interface (Video) | PCI-e 3.0 x16 |
| Video uit |
3x DisplayPort, DVI-D, HDMI |
| Ondersteuning | |
| DirectX versie | 12.0 |
| Maximale resolutie | 4096x2160 |
| Afmetingen | |
| Lengte | 300mm |
| Breedte | 138mm |
| Hoogte | 40mm |
| Aantal slots | 2x |
| Voeding | |
| Aantal 6 pins | 1x |
| Aantal 8 pins | 1x |
| Stroomverbruik | 300W |
| Voeding advies | 750 Watt of hoger |
| Overig | |
| Type koeling | Semi-passieve fan |
| Link Interface | AMD Crossfire |