| Processortechniek | ||
| Socket | 1151 | |
| Aantal cores | Quad Core | |
| Snelheid | 3,5GHz | |
| Maximale turbo frequentie | 3,9GHz | |
| Geheugen Specificatie | DDR4-2133 / DDR3L-1600 | |
| Procestechnologie | 14 nm | |
| Thermal Design Power | 95W | |
| Video | ||
| Geïntegreerde graphics | Ja | |
| GPU | Intel HD Graphics 530 | |
| DirectX versie | DirectX 12 | |
| Maximale snelheid videochip | 1,15GHz | |
| Cache | ||
| CPU Cache Level 2 | 4x 256KB | |
| CPU Cache Level 3 | 6MB | |
| Functies | ||
| Virtualisatie | Ja | |
| Virtualisatie type | Intel VT-d, Intel VT-x | |
| CPU Instructieset |
AES, AVX, AVX2, EM64T, MMX, NX-bit, SSE, SSE2, SSE3, SSE4, SSE4.1, SSE4.2, SSSE3, x86-64, XD |